デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP02-096 | クザン | 3 |
OP02-099 | サカズキ | 3 |
OP02-114 | ボルサリーノ | 3 |
OP03-078 | イッショウ | 3 |
OP11-018 | 実直拳骨 | 2 |
OP11-019 | 粘土の巣 | 4 |
OP11-095 | モンキー・D・ガープ | 3 |
OP11-098 | 海底落下 | 2 |
OP11-119 | コビー | 2 |
OP13-020 | 拳・骨・隕石 | 2 |
P-032 | センゴク | 2 |
ST06-006 | たしぎ | 3 |
ST06-007 | つる | 4 |
ST06-012 | モンキー・D・ガープ | 4 |
ST06-014 | 衝撃波 | 4 |
ST06-016 | ホワイト・アウト | 4 |
ST06-017 | 海軍本部 | 2 |
リーダー

キャラクター(30)






























イベント(18)


















ステージ(2)

