デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-046 | ブルック | 4 |
| EB01-049 | Tボーン | 3 |
| EB02-044 | センゴク | 2 |
| EB02-049 | モンキー・D・ガープ | 4 |
| OP02-096 | クザン | 4 |
| OP02-106 | つる | 4 |
| OP02-114 | ボルサリーノ | 2 |
| OP05-091 | レベッカ | 3 |
| OP05-093 | ロブ・ルッチ | 2 |
| OP06-086 | ゲッコー・モリア | 2 |
| OP07-015 | モンキー・D・ドラゴン | 1 |
| OP11-004 | 孔雀 | 4 |
| OP11-007 | たしぎ | 2 |
| ST01-007 | ナミ | 4 |
| ST06-006 | たしぎ | 1 |
| ST06-010 | ヘルメッポ | 4 |
| ST19-002 | センゴク | 3 |
| ST21-014 | モンキー・D・ルフィ | 1 |
リーダー

キャラクター(50)


















































イベント(0)
ステージ(0)