デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB02-026 | ネフェルタリ・ビビ | 4 |
| EB03-014 | くいな | 4 |
| EB03-061 | ウタ | 2 |
| OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 2 |
| OP06-047 | シャーロット・プリン | 2 |
| OP08-023 | キャロット | 3 |
| OP10-032 | たしぎ | 4 |
| OP10-045 | キャベンディッシュ | 4 |
| OP12-027 | コウシロウ | 4 |
| OP12-037 | 鬼気 九刀流 阿修羅 抜剣 亡者戯 | 2 |
| OP13-027 | サンジ | 3 |
| OP13-031 | トラファルガー・ロー | 4 |
| OP13-037 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| OP13-118 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| ST12-003 | ジュラキュール・ミホーク | 4 |
リーダー

キャラクター(46)














































イベント(4)




ステージ(0)