デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP01-086 | 超過鞭糸 | 4 |
OP01-088 | 砂漠の宝刀 | 4 |
OP02-063 | Mr.1(ダズ・ボーネス) | 4 |
OP02-066 | インペルダウンオールスター | 4 |
OP02-069 | DEATH WINK | 2 |
OP03-044 | カヤ | 4 |
OP03-055 | ゴムゴムの大槌 | 4 |
OP03-056 | サンジのピラフ | 4 |
OP06-059 | ホワイトスネーク | 4 |
OP07-055 | 蛇ダンス | 4 |
OP09-050 | ナミ | 4 |
OP09-059 | 湯けむり殺人事件 | 4 |
ST03-017 | メロメロ甘風 | 4 |
リーダー
キャラクター(12)
イベント(38)
ステージ(0)