デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP02-096 | クザン | 4 |
OP02-099 | サカズキ | 2 |
OP02-108 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 4 |
OP02-114 | ボルサリーノ | 2 |
OP03-078 | イッショウ | 2 |
OP11-004 | 孔雀 | 3 |
OP11-010 | ひばり | 3 |
OP11-018 | 実直拳骨 | 3 |
OP11-019 | 粘土の巣 | 4 |
OP11-020 | X狩場 | 2 |
OP11-082 | アラマキ | 2 |
OP11-092 | ヘルメッポ | 2 |
OP11-095 | モンキー・D・ガープ | 2 |
OP11-119 | コビー | 3 |
ST06-012 | モンキー・D・ガープ | 4 |
ST06-014 | 衝撃波 | 4 |
ST06-016 | ホワイト・アウト | 4 |
リーダー

キャラクター(33)

































イベント(17)

















ステージ(0)