デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP10-062 | ヴァイオレット | 4 |
| OP10-065 | シュガー | 4 |
| OP14-062 | グラディウス | 2 |
| OP14-063 | シュガー | 4 |
| OP14-065 | セニョール・ピンク | 2 |
| OP14-067 | デリンジャー | 4 |
| OP14-068 | トレーボル | 4 |
| OP14-069 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 4 |
| OP14-071 | ピーカ | 2 |
| OP14-072 | ベビー5 | 4 |
| OP14-074 | モネ | 4 |
| OP14-076 | 海原白波 | 2 |
| OP14-078 | 弾糸 | 4 |
| OP16-068 | トラファルガー・ロー | 4 |
| OP16-069 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 2 |
リーダー

キャラクター(44)












































イベント(6)






ステージ(0)