デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB02-026 | ネフェルタリ・ビビ | 2 |
| OP03-048 | ノジコ | 2 |
| OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 2 |
| OP04-100 | カポネ・ベッジ | 4 |
| OP06-047 | シャーロット・プリン | 3 |
| OP06-058 | 重力刀 猛虎 | 1 |
| OP06-104 | 菊之丞 | 4 |
| OP06-106 | 光月日和 | 4 |
| OP08-047 | ジョズ | 4 |
| OP10-112 | ユースタス・キッド | 4 |
| OP11-054 | ナミ | 2 |
| OP11-106 | ゼウス | 4 |
| OP11-118 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| ST07-010 | シャーロット・リンリン | 2 |
| ST07-015 | ソウル・ポーカス | 2 |
| ST20-001 | シャーロット・カタクリ | 4 |
| ST20-005 | シャーロット・リンリン | 2 |
リーダー

キャラクター(45)













































イベント(5)





ステージ(0)