デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-046 | ブルック | 4 |
| EB01-048 | ラブーン | 4 |
| OP01-101 | ササキ | 4 |
| OP02-114 | ボルサリーノ | 4 |
| OP02-117 | 氷河時代 | 4 |
| OP03-095 | 石鹼羊 | 4 |
| OP06-086 | ゲッコー・モリア | 4 |
| OP07-085 | ステューシー | 2 |
| OP08-074 | ブラックマリア | 4 |
| OP08-080 | クイーン | 4 |
| OP08-082 | ササキ | 4 |
| OP08-084 | ジャック | 4 |
| ST04-005 | クイーン | 4 |
リーダー

キャラクター(42)










































イベント(8)








ステージ(0)