デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-046 | ブルック | 4 |
| EB01-048 | ラブーン | 2 |
| EB02-050 | ココロのちず | 2 |
| OP02-096 | クザン | 3 |
| OP02-121 | クザン | 4 |
| OP05-081 | 片足の兵隊 | 3 |
| OP05-091 | レベッカ | 4 |
| OP08-074 | ブラックマリア | 4 |
| OP08-082 | ササキ | 4 |
| OP10-079 | 神誅殺 | 2 |
| OP11-067 | シャーロット・カタクリ | 4 |
| ST06-006 | たしぎ | 4 |
| ST06-008 | ヒナ | 2 |
| ST08-006 | しらほし | 4 |
| ST19-005 | モンキー・D・ガープ | 4 |
リーダー

キャラクター(46)














































イベント(4)




ステージ(0)