デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-003 | キッド&キラー | 2 |
| EB01-006 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| EB01-009 | うるせェ!!!いこう!!!! | 4 |
| EB02-003 | トニートニー・チョッパー | 2 |
| OP01-013 | サンジ | 4 |
| OP01-016 | ナミ | 4 |
| OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| OP02-015 | マキノ | 4 |
| OP04-010 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| OP08-007 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| OP08-010 | ハイキングベア | 4 |
| OP08-015 | Dr.くれは | 4 |
| ST01-016 | 悪魔風脚 | 2 |
| ST21-014 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
| ST21-017 | ゴムゴムのモグラ銃 | 2 |
リーダー

キャラクター(42)










































イベント(8)








ステージ(0)