デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB03-010 | モネ | 4 |
| EB03-018 | たしぎ | 2 |
| OP04-035 | 蜘蛛の巣がき | 3 |
| OP05-030 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 4 |
| OP10-011 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| OP10-030 | スモーカー | 4 |
| OP10-032 | たしぎ | 4 |
| OP11-004 | 孔雀 | 4 |
| OP11-007 | たしぎ | 2 |
| OP11-008 | ドール | 2 |
| OP11-013 | プリンス・グルス | 2 |
| OP11-017 | X・ドレーク | 2 |
| OP11-018 | 実直拳骨 | 3 |
| OP13-031 | トラファルガー・ロー | 2 |
| PRB02-001 | コビー | 4 |
| ST02-017 | 藁備手刀 | 2 |
| ST16-004 | シャンクス | 2 |
リーダー

キャラクター(42)










































イベント(8)








ステージ(0)