デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-003 | キッド&キラー | 4 |
OP01-013 | サンジ | 2 |
OP01-014 | ジンベエ | 1 |
OP01-015 | トニートニー・チョッパー | 1 |
OP01-016 | ナミ | 4 |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 4 |
OP04-016 | 反行儀キックコース | 2 |
OP07-015 | モンキー・D・ドラゴン | 4 |
OP09-004 | シャンクス | 2 |
OP10-005 | サンジ | 3 |
OP11-003 | ウソップ | 1 |
OP11-012 | フランキー | 1 |
ST01-007 | ナミ | 3 |
ST01-011 | ブルック | 2 |
ST01-012 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
ST01-016 | 悪魔風脚 | 1 |
ST21-003 | サンジ | 2 |
ST21-010 | ニコ・ロビン | 1 |
ST21-014 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
ST21-015 | ロロノア・ゾロ | 4 |
ST21-017 | ゴムゴムのモグラ銃 | 2 |
リーダー

キャラクター(45)













































イベント(5)





ステージ(0)