デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB03-002 | アイン | 4 |
| EB03-003 | ウタ | 4 |
| EB03-007 | バカラ | 4 |
| EB03-030 | ヴィオラ | 1 |
| OP01-005 | ウタ | 4 |
| OP01-006 | お玉 | 4 |
| OP06-007 | シャンクス | 4 |
| OP06-019 | 青龍印 流水 | 2 |
| OP06-073 | シキ | 2 |
| OP07-010 | バカラ | 4 |
| OP09-004 | シャンクス | 2 |
| OP09-009 | ベン・ベックマン | 4 |
| OP10-019 | 神避 | 2 |
| OP11-078 | 10つ子達 | 1 |
| OP12-002 | エドワード・ニューゲート | 1 |
| OP12-076 | モネ | 1 |
| OP13-011 | ネフェルタリ・コブラ | 1 |
| OP13-073 | プロメテウス | 1 |
| P-019 | ベポ | 4 |
リーダー

キャラクター(46)














































イベント(4)




ステージ(0)