デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-003 | キッド&キラー | 4 |
| EB02-002 | サボ | 4 |
| EB02-008 | 最高到達点 | 3 |
| OP01-006 | お玉 | 4 |
| OP03-097 | 六王銃 | 2 |
| OP04-083 | サボ | 4 |
| OP04-118 | ネフェルタリ・ビビ | 4 |
| OP05-004 | エンポリオ・イワンコフ | 4 |
| OP05-005 | カラス | 4 |
| OP05-006 | コアラ | 4 |
| OP05-015 | ベロ・ベティ | 4 |
| OP06-003 | エンポリオ・イワンコフ | 4 |
| OP07-010 | バカラ | 2 |
| OP07-015 | モンキー・D・ドラゴン | 3 |
リーダー

キャラクター(45)













































イベント(5)





ステージ(0)