デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-002 | イゾウ | 1 |
| EB02-028 | ポートガス・D・エース | 1 |
| OP01-070 | ジュラキュール・ミホーク | 1 |
| OP02-008 | ジョズ | 1 |
| OP02-021 | 海震 | 1 |
| OP03-010 | フォッサ | 1 |
| OP03-013 | マルコ | 1 |
| OP03-017 | 十字火 | 1 |
| OP03-056 | サンジのピラフ | 1 |
| OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 1 |
| OP06-047 | シャーロット・プリン | 1 |
| OP06-058 | 重力刀 猛虎 | 1 |
| OP06-119 | サンジ | 4 |
| OP07-051 | ボア・ハンコック | 1 |
| OP07-054 | マーガレット | 1 |
| OP08-043 | エドワード・ニューゲート | 1 |
| OP08-045 | サッチ | 1 |
| OP08-047 | ジョズ | 1 |
| OP08-050 | ナミュール | 1 |
| OP08-052 | ポートガス・D・エース | 4 |
| OP08-054 | いきなり“キング”は取れねェだろうよい | 2 |
| OP08-118 | シルバーズ・レイリー | 1 |
| OP10-045 | キャベンディッシュ | 1 |
| OP10-049 | サボ | 1 |
| OP10-055 | マルコ | 1 |
| OP11-018 | 実直拳骨 | 1 |
| ST01-006 | トニートニー・チョッパー | 1 |
| ST03-008 | トラファルガー・ロー | 1 |
| ST12-010 | エンポリオ・イワンコフ | 1 |
| ST12-014 | デュバル | 1 |
| ST15-002 | エドワード・ニューゲート | 1 |
| ST15-003 | キングデュー | 1 |
| ST15-005 | ポートガス・D・エース | 1 |
| ST21-017 | ゴムゴムのモグラ銃 | 1 |
| ST22-002 | イゾウ | 1 |
| ST22-003 | エドワード・ニューゲート | 1 |
| ST22-005 | 光月おでん | 1 |
| ST22-006 | ジョズ | 1 |
| ST22-007 | スクアード | 1 |
| ST22-009 | ビスタ | 1 |
| ST22-012 | マルコ | 1 |
| ST22-015 | おれァ‘‘白ひげ‘‘だァア!!!! | 1 |
| ST22-016 | 取り消せよ……!!!今の言葉……!!! | 1 |
リーダー

キャラクター(39)







































イベント(11)











ステージ(0)