デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-046 | ブルック | 4 |
EB02-044 | センゴク | 1 |
EB02-049 | モンキー・D・ガープ | 4 |
OP02-096 | クザン | 4 |
OP02-098 | コビー | 4 |
OP02-114 | ボルサリーノ | 4 |
OP02-115 | モンキー・D・ガープ | 4 |
OP06-086 | ゲッコー・モリア | 4 |
OP07-015 | モンキー・D・ドラゴン | 2 |
OP08-084 | ジャック | 4 |
OP10-016 | モネ | 4 |
ST01-007 | ナミ | 1 |
ST01-011 | ブルック | 4 |
ST14-007 | ニコ・ロビン | 4 |
ST21-014 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
リーダー

キャラクター(50)


















































イベント(0)
ステージ(0)