デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP01-051 | ユースタス・キッド | 4 |
| OP01-073 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 1 |
| OP01-086 | 超過鞭糸 | 2 |
| OP04-021 | ヴィオラ | 4 |
| OP04-024 | シュガー | 4 |
| OP04-028 | ディアマンテ | 4 |
| OP04-029 | デリンジャー | 4 |
| OP04-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 2 |
| OP04-032 | ベビー5 | 4 |
| OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 2 |
| OP05-030 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 4 |
| OP05-034 | ベビー5 | 4 |
| OP05-047 | バジル・ホーキンス | 3 |
| OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | 2 |
| OP09-026 | サカズキ | 1 |
| OP10-023 | イッショウ | 1 |
| OP10-032 | たしぎ | 4 |
リーダー

キャラクター(46)














































イベント(4)




ステージ(0)