デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP01-051 | ユースタス・キッド | 4 |
| OP01-073 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 2 |
| OP04-024 | シュガー | 4 |
| OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 2 |
| OP05-030 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 4 |
| OP06-119 | サンジ | 1 |
| OP08-023 | キャロット | 4 |
| OP10-032 | たしぎ | 4 |
| OP10-045 | キャベンディッシュ | 4 |
| OP10-049 | サボ | 4 |
| OP11-049 | キャロット | 2 |
| OP11-054 | ナミ | 2 |
| OP12-030 | ジュラキュール・ミホーク | 1 |
| OP12-037 | 鬼気 九刀流 阿修羅 抜剣 亡者戯 | 2 |
| ST12-003 | ジュラキュール・ミホーク | 4 |
| ST12-010 | エンポリオ・イワンコフ | 4 |
| ST16-004 | シャンクス | 2 |
リーダー

キャラクター(46)














































イベント(4)




ステージ(0)