デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP01-033 | イゾウ | 4 |
OP04-109 | トの康 | 4 |
OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | 3 |
OP06-041 | 方舟ノア | 2 |
OP06-101 | おナミ | 2 |
OP06-104 | 菊之丞 | 4 |
OP06-106 | 光月日和 | 3 |
OP07-116 | 焔裂き | 3 |
OP12-037 | 鬼気 九刀流 阿修羅 抜剣 亡者戯 | 3 |
OP13-104 | 光月日和 | 4 |
ST28-001 | アシュラ童子 | 4 |
ST28-002 | イゾウ | 4 |
ST28-003 | 錦えもん | 4 |
ST28-004 | 光月モモの助 | 2 |
ST28-005 | ヤマト | 4 |
リーダー

キャラクター(42)










































イベント(6)






ステージ(2)

