デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-013 | 光月日和 | 4 |
| EB03-057 | ヤマト | 4 |
| OP01-033 | イゾウ | 4 |
| OP03-116 | しらほし | 2 |
| OP03-123 | シャーロット・カタクリ | 2 |
| OP04-100 | カポネ・ベッジ | 4 |
| OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | 2 |
| OP06-101 | おナミ | 2 |
| OP06-104 | 菊之丞 | 2 |
| OP06-115 | お前が消えろ | 3 |
| OP07-022 | お玉 | 4 |
| OP12-119 | バーソロミュー・くま | 4 |
| PRB02-016 | お玉 | 4 |
| ST07-010 | シャーロット・リンリン | 3 |
| ST28-004 | 光月モモの助 | 2 |
| ST28-005 | ヤマト | 4 |
リーダー

キャラクター(47)















































イベント(3)



ステージ(0)