デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB03-053 | ナミ | 3 |
| EB03-055 | ニコ・ロビン | 2 |
| EB03-060 | 私のしもべになる? | 4 |
| OP03-048 | ノジコ | 4 |
| OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 2 |
| OP04-100 | カポネ・ベッジ | 4 |
| OP06-047 | シャーロット・プリン | 4 |
| OP06-104 | 菊之丞 | 4 |
| OP09-107 | ニコ・ロビン | 2 |
| OP10-112 | ユースタス・キッド | 4 |
| OP12-112 | ベビー5 | 4 |
| OP12-119 | バーソロミュー・くま | 1 |
| OP13-042 | エドワード・ニューゲート | 2 |
| OP13-057 | “力”に屈したら男に生まれた意味がねェだろう | 2 |
| P-009 | トラファルガー・ロー | 2 |
| P-096 | 少女 | 4 |
| ST22-005 | 光月おでん | 2 |
リーダー

キャラクター(42)










































イベント(8)








ステージ(0)