デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP01-006 | お玉 | 4 |
| OP01-013 | サンジ | 4 |
| OP01-016 | ナミ | 4 |
| OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| OP01-030 | 2年後に‼!シャボンディ諸島で!!! | 3 |
| OP02-015 | マキノ | 4 |
| OP02-016 | マグラ | 4 |
| OP03-008 | バギー | 4 |
| OP04-016 | 反行儀キックコース | 3 |
| OP10-005 | サンジ | 2 |
| ST01-011 | ブルック | 4 |
| ST01-014 | 毛皮強化 | 2 |
| ST21-014 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| ST21-017 | ゴムゴムのモグラ銃 | 4 |
リーダー

キャラクター(38)






































イベント(12)












ステージ(0)