デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP03-056 | サンジのピラフ | 3 |
OP03-102 | サンジ | 4 |
OP03-123 | シャーロット・カタクリ | 2 |
OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 2 |
OP04-101 | カルメル | 1 |
OP06-047 | シャーロット・プリン | 1 |
OP06-101 | おナミ | 1 |
OP06-104 | 菊之丞 | 4 |
OP06-106 | 光月日和 | 4 |
OP06-107 | 光月モモの助 | 2 |
OP06-109 | 傳ジロー | 1 |
OP07-051 | ボア・ハンコック | 2 |
OP07-107 | フランキー | 3 |
OP10-045 | キャベンディッシュ | 3 |
OP10-049 | サボ | 2 |
OP10-109 | バジル・ホーキンス | 2 |
OP11-106 | ゼウス | 1 |
ST03-008 | トラファルガー・ロー | 2 |
ST07-010 | シャーロット・リンリン | 2 |
ST07-015 | ソウル・ポーカス | 2 |
ST17-005 | マーシャル・D・ティーチ | 3 |
ST22-005 | 光月おでん | 3 |
リーダー

キャラクター(43)











































イベント(7)







ステージ(0)