デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP01-033 | イゾウ | 4 |
OP01-035 | お菊 | 4 |
OP01-039 | キラー | 4 |
OP01-041 | 光月モモの助 | 4 |
OP01-046 | 傳ジロー | 4 |
OP01-051 | ユースタス・キッド | 2 |
OP01-052 | 雷ぞう | 4 |
OP01-057 | 桃源白滝 | 2 |
OP01-058 | 磁気弦 | 2 |
OP02-030 | 光月おでん | 4 |
OP04-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 4 |
OP04-032 | ベビー5 | 4 |
OP05-030 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 4 |
OP05-034 | ベビー5 | 4 |
リーダー
キャラクター(46)
イベント(4)
ステージ(0)