デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP01-033 | イゾウ | 4 |
| OP01-035 | お菊 | 4 |
| OP01-039 | キラー | 4 |
| OP01-041 | 光月モモの助 | 4 |
| OP01-052 | 雷ぞう | 2 |
| OP01-057 | 桃源白滝 | 4 |
| OP02-030 | 光月おでん | 3 |
| OP02-031 | 光月トキ | 4 |
| OP02-042 | ヤマト | 4 |
| ST02-004 | カポネ・ベッジ | 4 |
| ST02-007 | ジュエリー・ボニー | 4 |
| ST02-008 | スクラッチメン・アプー | 4 |
| ST02-016 | 反発 | 2 |
| ST02-017 | 藁備手刀 | 3 |
リーダー

キャラクター(41)









































イベント(9)









ステージ(0)