デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB02-026 | ネフェルタリ・ビビ | 4 |
OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 3 |
OP06-047 | シャーロット・プリン | 3 |
OP06-106 | 光月日和 | 4 |
OP07-056 | 虜の矢 | 2 |
OP07-116 | 焔裂き | 2 |
OP08-106 | ナミ | 4 |
OP10-112 | ユースタス・キッド | 4 |
OP11-053 | トニートニー・チョッパー | 4 |
OP11-054 | ナミ | 4 |
OP11-106 | ゼウス | 4 |
OP13-042 | エドワード・ニューゲート | 2 |
OP13-104 | 光月日和 | 2 |
P-096 | 少女 | 4 |
ST07-010 | シャーロット・リンリン | 4 |
リーダー

キャラクター(43)











































イベント(7)







ステージ(0)