デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP04-083 | サボ | 3 |
| OP06-106 | 光月日和 | 3 |
| OP07-109 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
| OP11-106 | ゼウス | 3 |
| OP12-100 | サボ | 1 |
| OP12-117 | 破壊弦 | 1 |
| PRB02-018 | ポートガス・D・エース | 4 |
| ST13-007 | サボ | 4 |
| ST13-008 | サボ | 3 |
| ST13-010 | ポートガス・D・エース | 4 |
| ST13-011 | ポートガス・D・エース | 2 |
| ST13-013 | モンキー・D・ガープ | 4 |
| ST13-014 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| ST13-015 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| ST13-018 | ゴムゴムのJET槍 | 4 |
| ST13-019 | 3兄弟の絆 | 4 |
リーダー

キャラクター(41)









































イベント(9)









ステージ(0)