デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-003 | キッド&キラー | 2 |
| OP01-051 | ユースタス・キッド | 4 |
| OP05-030 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 4 |
| OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | 4 |
| OP10-004 | ヴェルゴ | 4 |
| OP10-005 | サンジ | 4 |
| OP10-011 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| OP10-016 | モネ | 2 |
| OP10-018 | カマクラ十草紙 | 2 |
| OP10-030 | スモーカー | 4 |
| OP10-032 | たしぎ | 4 |
| OP11-004 | 孔雀 | 4 |
| OP11-017 | X・ドレーク | 3 |
| OP11-018 | 実直拳骨 | 1 |
| ST21-014 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
| ST21-017 | ゴムゴムのモグラ銃 | 2 |
リーダー

キャラクター(45)













































イベント(5)





ステージ(0)