デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB02-006 | ヤマト | 4 |
EB02-008 | 最高到達点 | 3 |
OP01-006 | お玉 | 4 |
OP02-008 | ジョズ | 4 |
OP02-013 | ポートガス・D・エース | 3 |
OP03-013 | マルコ | 4 |
OP03-016 | 炎帝 | 4 |
OP03-017 | 十字火 | 3 |
OP03-018 | 火拳 | 2 |
OP07-013 | マスクド・デュース | 4 |
OP08-118 | シルバーズ・レイリー | 4 |
OP09-118 | ゴール・D・ロジャー | 3 |
OP10-019 | 神避 | 1 |
ST15-005 | ポートガス・D・エース | 4 |
ST21-017 | ゴムゴムのモグラ銃 | 3 |
リーダー

キャラクター(34)


































イベント(16)
















ステージ(0)