デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP01-033 | イゾウ | 4 |
| OP01-035 | お菊 | 4 |
| OP01-039 | キラー | 4 |
| OP01-041 | 光月モモの助 | 4 |
| OP01-052 | 雷ぞう | 4 |
| OP01-054 | X・ドレーク | 2 |
| OP02-030 | 光月おでん | 4 |
| OP02-034 | トニートニー・チョッパー | 2 |
| OP02-042 | ヤマト | 4 |
| ST02-004 | カポネ・ベッジ | 4 |
| ST02-007 | ジュエリー・ボニー | 4 |
| ST02-008 | スクラッチメン・アプー | 4 |
| ST02-010 | バジル・ホーキンス | 2 |
| ST02-013 | ユースタス・キッド | 4 |
リーダー

キャラクター(50)


















































イベント(0)
ステージ(0)