デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB02-026 | ネフェルタリ・ビビ | 4 |
OP01-006 | お玉 | 4 |
OP02-008 | ジョズ | 4 |
OP02-017 | マスクド・デュース | 4 |
OP03-003 | イゾウ | 2 |
OP03-013 | マルコ | 4 |
OP04-016 | 反行儀キックコース | 2 |
OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 2 |
OP06-047 | シャーロット・プリン | 2 |
OP08-043 | エドワード・ニューゲート | 2 |
OP08-047 | ジョズ | 4 |
OP08-118 | シルバーズ・レイリー | 3 |
OP10-016 | モネ | 4 |
ST15-002 | エドワード・ニューゲート | 4 |
ST15-005 | ポートガス・D・エース | 3 |
ST21-017 | ゴムゴムのモグラ銃 | 2 |
リーダー

キャラクター(44)












































イベント(6)






ステージ(0)