デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB02-019 | ロロノア・ゾロ | 4 |
EB02-031 | Hope | 4 |
OP01-033 | イゾウ | 3 |
OP01-067 | クロコダイル | 3 |
OP01-073 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 4 |
OP03-025 | クリーク | 4 |
OP03-030 | ナミ | 4 |
OP06-033 | バンダー・デッケン九世 | 3 |
OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | 3 |
OP06-041 | 方舟ノア | 2 |
OP11-054 | ナミ | 4 |
OP12-037 | 鬼気 九刀流 阿修羅 抜剣 亡者戯 | 4 |
OP12-059 | 粗砕 | 4 |
OP12-060 | 牛肉バースト | 4 |
リーダー

キャラクター(32)
































イベント(16)
















ステージ(2)

