デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP01-057 | 桃源白滝 | 4 |
OP05-030 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 2 |
OP10-004 | ヴェルゴ | 4 |
OP10-005 | サンジ | 4 |
OP10-011 | トニートニー・チョッパー | 4 |
OP10-016 | モネ | 2 |
OP10-018 | カマクラ十草紙 | 2 |
OP10-023 | イッショウ | 1 |
OP10-030 | スモーカー | 4 |
OP10-032 | たしぎ | 4 |
OP11-004 | 孔雀 | 4 |
OP11-008 | ドール | 2 |
OP11-017 | X・ドレーク | 2 |
OP12-030 | ジュラキュール・ミホーク | 4 |
OP12-034 | ペローナ | 2 |
OP12-037 | 鬼気 九刀流 阿修羅 抜剣 亡者戯 | 3 |
OP12-038 | 二刀流 居合 羅生門 | 2 |
リーダー

キャラクター(39)







































イベント(11)











ステージ(0)