デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 | 
|---|---|---|
| EB01-003 | キッド&キラー | 3 | 
| OP01-013 | サンジ | 4 | 
| OP01-016 | ナミ | 4 | 
| OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 3 | 
| OP01-029 | ラディカルビ~~~ム‼‼ | 2 | 
| OP02-015 | マキノ | 4 | 
| OP07-015 | モンキー・D・ドラゴン | 2 | 
| OP09-014 | ライムジュース | 2 | 
| OP09-118 | ゴール・D・ロジャー | 1 | 
| OP10-005 | サンジ | 3 | 
| P-069 | コアラ | 3 | 
| ST01-007 | ナミ | 4 | 
| ST01-012 | モンキー・D・ルフィ | 2 | 
| ST21-014 | モンキー・D・ルフィ | 4 | 
| ST21-015 | ロロノア・ゾロ | 4 | 
| ST21-017 | ゴムゴムのモグラ銃 | 2 | 
| ST23-005 | ヤソップ | 3 | 
リーダー

キャラクター(46)














































イベント(4)




ステージ(0)