デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-012 | キャベンディッシュ | 2 |
OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 2 |
OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | 3 |
OP06-118 | ロロノア・ゾロ | 2 |
OP07-056 | 虜の矢 | 4 |
OP10-032 | たしぎ | 3 |
OP10-045 | キャベンディッシュ | 2 |
OP12-028 | 光月日和 | 3 |
OP12-030 | ジュラキュール・ミホーク | 3 |
OP12-034 | ペローナ | 3 |
OP13-031 | トラファルガー・ロー | 3 |
OP13-037 | ロロノア・ゾロ | 3 |
OP13-118 | モンキー・D・ルフィ | 3 |
OP13-119 | ポートガス・D・エース | 3 |
PRB02-004 | ジュエリー・ボニー | 2 |
ST12-003 | ジュラキュール・ミホーク | 3 |
ST24-001 | カポネ・ベッジ | 3 |
ST24-002 | キッド&キラー | 3 |
リーダー

キャラクター(44)












































イベント(6)






ステージ(0)