デッキ説明
ガープ
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-046 | ブルック | 4 |
OP01-016 | ナミ | 4 |
OP02-106 | つる | 4 |
OP02-114 | ボルサリーノ | 4 |
OP02-115 | モンキー・D・ガープ | 4 |
OP02-117 | 氷河時代 | 4 |
OP06-086 | ゲッコー・モリア | 4 |
OP07-091 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
OP07-118 | サボ | 2 |
OP08-084 | ジャック | 4 |
ST01-007 | ナミ | 4 |
ST01-011 | ブルック | 4 |
ST19-002 | センゴク | 4 |
リーダー
キャラクター(46)
イベント(4)
ステージ(0)