デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB03-053 | ナミ | 4 |
| EB03-055 | ニコ・ロビン | 4 |
| OP03-048 | ノジコ | 2 |
| OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 2 |
| OP06-047 | シャーロット・プリン | 2 |
| OP06-058 | 重力刀 猛虎 | 1 |
| OP06-104 | 菊之丞 | 3 |
| OP06-106 | 光月日和 | 4 |
| OP08-047 | ジョズ | 4 |
| OP12-119 | バーソロミュー・くま | 3 |
| OP13-043 | お玉 | 4 |
| OP13-054 | ヤマト | 4 |
| OP13-057 | “力”に屈したら男に生まれた意味がねェだろう | 1 |
| OP13-104 | 光月日和 | 2 |
| P-096 | 少女 | 4 |
| PRB02-008 | マルコ | 3 |
| ST20-005 | シャーロット・リンリン | 3 |
リーダー

キャラクター(46)














































イベント(4)




ステージ(0)