デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP03-048 | ノジコ | 4 |
OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 3 |
OP06-047 | シャーロット・プリン | 3 |
OP06-058 | 重力刀 猛虎 | 2 |
OP07-051 | ボア・ハンコック | 3 |
OP07-056 | 虜の矢 | 2 |
OP07-116 | 焔裂き | 2 |
OP10-112 | ユースタス・キッド | 3 |
OP11-106 | ゼウス | 4 |
OP12-119 | バーソロミュー・くま | 4 |
OP13-042 | エドワード・ニューゲート | 4 |
OP13-043 | お玉 | 4 |
OP13-104 | 光月日和 | 4 |
P-096 | 少女 | 4 |
PRB02-008 | マルコ | 4 |
リーダー

キャラクター(41)









































イベント(9)









ステージ(0)