デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-011 | ミニメリー2号 | 1 |
OP01-016 | ナミ | 4 |
OP01-024 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 4 |
OP01-120 | シャンクス | 2 |
OP04-016 | 反行儀キックコース | 4 |
ST01-003 | カルー | 2 |
ST01-004 | サンジ | 1 |
ST01-006 | トニートニー・チョッパー | 4 |
ST01-007 | ナミ | 4 |
ST01-011 | ブルック | 2 |
ST01-012 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
ST01-014 | 毛皮強化 | 2 |
ST01-016 | 悪魔風脚 | 2 |
ST01-017 | サウザンド・サニー号 | 2 |
ST10-005 | ジンベエ | 2 |
ST10-006 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
ST10-015 | ゴムゴムの巨人つっぱり | 2 |
ST15-002 | エドワード・ニューゲート | 2 |
リーダー
キャラクター(37)
イベント(10)
ステージ(3)