デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB02-009 | サウザンド・サニー号 | 2 |
OP01-016 | ナミ | 4 |
OP01-024 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 4 |
ST01-004 | サンジ | 4 |
ST01-005 | ジンベエ | 2 |
ST01-006 | トニートニー・チョッパー | 4 |
ST01-007 | ナミ | 4 |
ST01-011 | ブルック | 2 |
ST01-012 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
ST01-013 | ロロノア・ゾロ | 2 |
ST01-014 | 毛皮強化 | 2 |
ST01-016 | 悪魔風脚 | 2 |
ST01-017 | サウザンド・サニー号 | 2 |
ST10-004 | サンジ | 4 |
ST10-005 | ジンベエ | 2 |
ST10-006 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
ST10-015 | ゴムゴムの巨人つっぱり | 2 |
リーダー

キャラクター(40)








































イベント(6)






ステージ(4)



