デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP06-059 | ホワイトスネーク | 2 |
| OP06-119 | サンジ | 4 |
| OP07-064 | サンジ | 2 |
| OP07-076 | ノロノロビームソード | 2 |
| OP09-078 | ゴムゴムの巨人 | 4 |
| OP10-072 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 4 |
| OP10-079 | 神誅殺 | 1 |
| OP11-054 | ナミ | 2 |
| OP11-080 | ギア2 | 4 |
| OP13-043 | お玉 | 4 |
| OP13-076 | 神避 | 2 |
| OP14-077 | 五色糸 | 2 |
| OP16-056 | Mr.3(ギャルディーノ) | 2 |
| OP16-065 | サカズキ | 1 |
| OP17-046 | グロリオーサ | 2 |
| OP17-074 | ヤマト | 4 |
| P-107 | ゴール・D・ロジャー | 4 |
| ST18-001 | ウソ八 | 4 |
リーダー

キャラクター(33)

































イベント(17)

















ステージ(0)