デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP02-015 | マキノ | 4 |
| OP14-002 | ウルージ | 4 |
| OP14-004 | キャベンディッシュ | 4 |
| OP14-005 | キラー | 4 |
| OP14-007 | ジュエリー・ボニー | 4 |
| OP14-009 | トラファルガー・ロー | 4 |
| OP14-010 | バジル・ホーキンス | 4 |
| OP14-011 | バルトロメオ | 4 |
| OP14-013 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| OP14-014 | ユースタス・キッド | 4 |
| OP14-015 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| OP14-016 | X・ドレーク | 4 |
| OP14-017 | シャンブルズ | 2 |
リーダー

キャラクター(48)
















































イベント(2)


ステージ(0)