デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB02-003 | トニートニー・チョッパー | 2 |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 3 |
OP03-008 | バギー | 2 |
OP04-007 | サンジ | 4 |
OP04-016 | 反行儀キックコース | 4 |
OP07-015 | モンキー・D・ドラゴン | 2 |
OP09-118 | ゴール・D・ロジャー | 1 |
OP10-005 | サンジ | 2 |
OP10-011 | トニートニー・チョッパー | 4 |
OP11-012 | フランキー | 4 |
OP11-016 | ロロノア・ゾロ | 2 |
P-015 | サニーくん | 2 |
ST01-007 | ナミ | 4 |
ST01-011 | ブルック | 4 |
ST01-016 | 悪魔風脚 | 2 |
ST21-014 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
ST21-015 | ロロノア・ゾロ | 4 |
リーダー

キャラクター(44)












































イベント(6)






ステージ(0)