デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP01-035 | お菊 | 4 |
OP06-036 | リューマ | 2 |
OP06-100 | イヌアラシ | 2 |
OP06-101 | おナミ | 2 |
OP06-104 | 菊之丞 | 4 |
OP06-106 | 光月日和 | 2 |
OP06-107 | 光月モモの助 | 2 |
OP06-110 | ネコマムシ | 4 |
OP07-036 | 鬼気 九刀流 阿修羅 魔九閃 | 4 |
OP07-116 | 焔裂き | 4 |
ST13-016 | ヤマト | 2 |
ST28-001 | アシュラ童子 | 2 |
ST28-002 | イゾウ | 4 |
ST28-003 | 錦えもん | 4 |
ST28-004 | 光月モモの助 | 4 |
ST28-005 | ヤマト | 4 |
リーダー

キャラクター(42)










































イベント(8)








ステージ(0)