デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB02-008 | 最高到達点 | 3 |
OP01-005 | ウタ | 2 |
OP01-006 | お玉 | 4 |
OP02-120 | ウタ | 3 |
OP06-006 | サガ | 2 |
OP06-071 | ギルド・テゾーロ | 2 |
OP09-002 | ウタ | 4 |
OP09-004 | シャンクス | 4 |
OP09-009 | ベン・ベックマン | 3 |
OP10-019 | 神避 | 2 |
OP12-008 | シャンクス | 3 |
ST05-006 | ギルド・テゾーロ | 2 |
ST05-014 | ブエナ・フェスタ | 4 |
ST23-001 | ウタ | 4 |
ST23-002 | シャンクス | 4 |
ST23-004 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
リーダー

キャラクター(45)













































イベント(5)





ステージ(0)