デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-011 | ミニメリー2号 | 2 |
EB02-009 | サウザンド・サニー号 | 2 |
EB02-041 | ゴーイング・メリー号 | 2 |
EB02-061 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
OP01-024 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 4 |
OP01-120 | シャンクス | 2 |
OP03-070 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
OP03-072 | ゴムゴムのJET銃乱打 | 2 |
OP04-016 | 反行儀キックコース | 2 |
OP05-119 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
OP06-018 | ゴムゴムの大猿王銃乱打 | 2 |
OP09-004 | シャンクス | 2 |
OP09-080 | サウザンド・サニー号 | 2 |
OP11-080 | ギア2 | 4 |
ST01-011 | ブルック | 2 |
ST01-012 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
ST01-016 | 悪魔風脚 | 2 |
ST01-017 | サウザンド・サニー号 | 2 |
ST10-015 | ゴムゴムの巨人つっぱり | 2 |
ST18-001 | ウソ八 | 2 |
ST18-003 | サン五郎 | 2 |
リーダー

キャラクター(26)


























イベント(14)














ステージ(10)









