デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-011 | ミニメリー2号 | 2 |
EB02-009 | サウザンド・サニー号 | 2 |
EB02-041 | ゴーイング・メリー号 | 2 |
EB02-061 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
OP01-024 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 4 |
OP03-070 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
OP05-119 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
OP08-118 | シルバーズ・レイリー | 2 |
OP09-080 | サウザンド・サニー号 | 2 |
OP09-118 | ゴール・D・ロジャー | 2 |
OP09-119 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
OP10-019 | 神避 | 4 |
ST01-012 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
ST01-016 | 悪魔風脚 | 2 |
ST01-017 | サウザンド・サニー号 | 2 |
ST10-005 | ジンベエ | 2 |
ST10-006 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
ST10-008 | シャチ&ペンギン | 2 |
ST10-010 | トラファルガー・ロー | 2 |
ST10-015 | ゴムゴムの巨人つっぱり | 2 |
ST10-017 | 磁気万力 | 2 |
リーダー

キャラクター(30)






























イベント(10)










ステージ(10)









