デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-014 | サンジ | 4 |
EB01-017 | ブルーノ | 3 |
OP02-034 | トニートニー・チョッパー | 3 |
OP02-036 | ナミ | 3 |
OP02-040 | ブルック | 4 |
OP02-041 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
OP02-043 | ロロノア・ゾロ | 3 |
OP02-046 | 悪魔風脚 野獣肉シュート | 3 |
OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | 1 |
OP08-023 | キャロット | 1 |
OP09-027 | サボ | 1 |
ST11-002 | ウタ | 1 |
ST11-003 | 逆光 | 3 |
ST11-004 | 新時代 | 3 |
ST11-005 | 私は最強 | 3 |
ST16-003 | シャーロット・カタクリ | 3 |
ST16-004 | シャンクス | 4 |
ST16-005 | モンキー・D・ルフィ | 3 |
リーダー
キャラクター(38)
イベント(12)
ステージ(0)