デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-006 | トニートニー・チョッパー | 3 |
EB01-009 | うるせェ!!!いこう!!!! | 3 |
OP01-015 | トニートニー・チョッパー | 3 |
OP01-016 | ナミ | 3 |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 3 |
OP01-029 | ラディカルビ~~~ム‼‼ | 2 |
OP06-009 | シュライヤ | 3 |
ST01-004 | サンジ | 3 |
ST01-006 | トニートニー・チョッパー | 4 |
ST01-007 | ナミ | 4 |
ST01-011 | ブルック | 3 |
ST01-012 | モンキー・D・ルフィ | 3 |
ST01-014 | 毛皮強化 | 2 |
ST01-015 | ゴムゴムのJET銃 | 2 |
ST01-016 | 悪魔風脚 | 2 |
ST01-017 | サウザンド・サニー号 | 2 |
ST10-004 | サンジ | 3 |
ST10-006 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
リーダー
キャラクター(37)
イベント(11)
ステージ(2)