デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-007 | ヤマト | 4 |
EB01-010 | お前がおれに!!!勝てるわけねェだろうが!!!! | 2 |
OP01-005 | ウタ | 3 |
OP01-006 | お玉 | 4 |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 4 |
OP01-026 | ゴムゴムの火拳銃 | 2 |
OP01-120 | シャンクス | 1 |
OP04-015 | ロロノア・ゾロ | 2 |
OP07-010 | バカラ | 4 |
ST01-004 | サンジ | 4 |
ST01-006 | トニートニー・チョッパー | 2 |
ST01-008 | ニコ・ロビン | 4 |
ST01-014 | 毛皮強化 | 4 |
ST10-004 | サンジ | 2 |
ST21-006 | ステューシー | 2 |
ST21-009 | ナミ | 4 |
ST21-015 | ロロノア・ゾロ | 2 |
リーダー

キャラクター(42)










































イベント(8)








ステージ(0)