デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP03-118 | 威国 | 3 |
OP04-102 | 錦えもん | 4 |
OP04-103 | 光月日和 | 3 |
OP04-115 | 銃・擬鬼 | 2 |
OP06-100 | イヌアラシ | 1 |
OP06-110 | ネコマムシ | 1 |
ST09-002 | 雨月天ぷら | 4 |
ST09-004 | カイドウ | 4 |
ST09-005 | 光月おでん | 4 |
ST09-007 | しのぶ | 4 |
ST09-008 | 霜月牛マル | 4 |
ST09-012 | ヤマト | 4 |
ST09-013 | ヤマト | 4 |
ST09-014 | 鳴鏑 | 4 |
ST09-015 | 雷鳴八卦 | 4 |
リーダー
キャラクター(37)
イベント(13)
ステージ(0)